Vodacom Premier League (VPL) 2012/2013
Pos. | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1* | Young Africans | 26 | 18 | 6 | 2 | 47 | 14 | 33 | 60 |
2 | Azam FC | 26 | 16 | 6 | 4 | 46 | 20 | 26 | 54 |
3 | Simba SC | 26 | 12 | 9 | 5 | 38 | 25 | 13 | 45 |
4 | Kagera Sugar FC | 26 | 12 | 8 | 6 | 27 | 19 | 8 | 43 |
5 | Mtibwa Sugar FC | 26 | 10 | 9 | 7 | 29 | 25 | 4 | 39 |
6 | Coastal Union FC | 26 | 8 | 11 | 7 | 25 | 25 | 0 | 35 |
7 | Ruvu Shooting FC | 26 | 8 | 8 | 10 | 22 | 26 | -4 | 32 |
8 | JKT Oljoro FC | 26 | 7 | 8 | 11 | 21 | 27 | -6 | 29 |
9 | Prisons FC | 26 | 7 | 8 | 11 | 16 | 23 | -7 | 29 |
10 | JKT Ruvu Stars | 26 | 8 | 5 | 13 | 22 | 38 | -18 | 29 |
11 | Mgambo JKT FC | 26 | 8 | 4 | 14 | 17 | 27 | -10 | 28 |
12 | Toto Africans FC | 26 | 5 | 10 | 11 | 23 | 33 | -10 | 25 |
13 | Polisi Morogoro FC | 26 | 5 | 10 | 11 | 15 | 23 | -8 | 25 |
14 | African Lyon FC | 26 | 5 | 4 | 17 | 16 | 39 | -23 | 19 |
VODACOM PREMIER LEAGUE (VPL) 2011/2012
| Pos. | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Simba SC | 26 | 19 | 5 | 2 | 47 | 12 | 35 | 62 |
| 2 | Azam FC | 26 | 17 | 5 | 4 | 40 | 15 | 25 | 56 |
| 3 | Young Africans SC | 26 | 15 | 4 | 7 | 41 | 30 | 11 | 49 |
| 4 | Mtibwa Sugar FC | 26 | 12 | 6 | 8 | 34 | 25 | 9 | 42 |
| 5 | Coatsal Union FC | 26 | 12 | 3 | 11 | 27 | 28 | -1 | 39 |
| 6 | JKT Oljoro FC | 26 | 9 | 8 | 9 | 19 | 24 | -5 | 35 |
| 7 | Kagera Sugar FC | 26 | 7 | 11 | 8 | 26 | 27 | -1 | 32 |
| 8 | JKT Ruvu Stars | 26 | 7 | 11 | 8 | 27 | 34 | -7 | 32 |
| 9 | Ruvu Shooting Stars | 26 | 7 | 10 | 9 | 24 | 24 | 0 | 31 |
| 10 | African Lyon FC | 26 | 6 | 9 | 11 | 23 | 30 | -7 | 27 |
| 11 | Toto African FC | 26 | 5 | 11 | 10 | 24 | 31 | -7 | 26 |
| 12 | Villa Squad FC | 26 | 7 | 5 | 14 | 29 | 46 | -17 | 26 |
| 13 | Moro United FC | 26 | 3 | 10 | 13 | 28 | 46 | -18 | 19 |
| 14 | Polisi Dodoma FC | 26 | 3 | 8 | 15 | 21 | 38 | -17 | 17 |
Last Updated on Sunday, 19 May 2013 12:15











